Calendario climatico di Arezzo
Riferimento climatico e colturale per Arezzo.
Calendario climatico di Arezzo
Normali climatiche, calendari colturali, finestre di semina e indicatori stagionali per Arezzo.
Dettagli comune
| campo | valore |
|---|---|
| Codice ISTAT | 051002 |
| Provincia | Arezzo (AR) |
| Regione | Toscana |
| Macroarea | Centro |
| Confidenza climatica | 1 |
| Generato il | 2026-05-04T16:19:03.511Z |
Dati inclusi
- Contesto del comune
- Normali climatiche mensili
- Calendario colturale
- Finestre colturali
- Estremi stagionali
- Soglie climatiche
Contesto del comune
Identita del comune, principali indicatori climatici e punto meteo GeoNames rappresentativo usato nella pipeline.
Righe restituite: 1
| istat_code | comune | province_name | province_code | region_name | macro_area | geonameid | source_name | match_quality | last_frost_2c_p80 | first_frost_2c_p20 | hot_days_30_avg | hot_days_35_avg | max_dry_streak_summer_avg | climate_confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051002 | Arezzo | Arezzo | AR | Toscana | Centro | 3182884 | Arezzo | 100 | 04-21 | 10-25 | 47.9 | 8.7 | 18.27 | 1 |
Normali climatiche mensili
Medie climatologiche mensili derivate dalla serie giornaliera 1991-2020 usata dalla pipeline.
Righe restituite: 12
| month | month_name | tmin_avg | tmax_avg | tmean_avg | precipitation_avg | dry_streak_avg | solar_radiation_avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gennaio | 0.32 | 7.3 | 3.29 | 52.03 | 13.13 | 5.72 |
| 2 | febbraio | 0.21 | 8.54 | 3.85 | 58.11 | 11.27 | 8.7 |
| 3 | marzo | 2.57 | 12.36 | 7.07 | 58.19 | 13.33 | 12.85 |
| 4 | aprile | 5.5 | 16.05 | 10.63 | 64.67 | 9.07 | 16.67 |
| 5 | maggio | 9.57 | 20.84 | 15.26 | 60.38 | 10.07 | 21.11 |
| 6 | giugno | 13.94 | 26.59 | 20.44 | 47.08 | 12.4 | 24.1 |
| 7 | luglio | 16.8 | 30.77 | 23.83 | 30.89 | 13.87 | 25.18 |
| 8 | agosto | 17.27 | 30.96 | 23.87 | 37.24 | 13.93 | 21.64 |
| 9 | settembre | 12.85 | 24.69 | 18.33 | 78.28 | 9.33 | 15.64 |
| 10 | ottobre | 9.02 | 18.9 | 13.41 | 91.24 | 9.13 | 9.95 |
| 11 | novembre | 4.89 | 12.66 | 8.29 | 108.84 | 8.57 | 6.02 |
| 12 | dicembre | 1.34 | 8.3 | 4.33 | 77.21 | 9.5 | 4.82 |
Calendario colturale
Finestre di semina, trapianto, raccolta e rischio per coltura, calcolate dalle tabelle climatiche derivate e dalle regole colturali.
Righe restituite: 25
| crop_name_it | direct_sowing_start | direct_sowing_end | transplant_start | transplant_end | indoor_seed_start | harvest_start_estimated | harvest_end_estimated | autumn_sowing_start | autumn_sowing_end | frost_risk_label | heat_risk_label | dry_risk_label | confidence_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aglio | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Basilico | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Bieta | 04-20 | 08-16 | NULL | NULL | NULL | 06-08 | 10-04 | 08-01 | 08-16 | basso | alto | alto | 0.8 |
| Broccolo | NULL | NULL | 04-22 | 07-27 | 03-11 | 06-20 | 09-24 | NULL | NULL | basso | alto | alto | 0.8 |
| Carota | 04-20 | 08-01 | NULL | NULL | NULL | 06-18 | 09-29 | 08-01 | 08-01 | basso | alto | alto | 0.8 |
| Cavolo nero | 04-19 | 08-11 | 04-19 | 08-11 | 03-15 | 06-07 | 09-29 | 08-01 | 08-11 | basso | alto | alto | 0.8 |
| Cetriolo | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Cipolla | 04-10 | 06-09 | 04-10 | 06-09 | 02-14 | 07-08 | 09-06 | NULL | NULL | basso | alto | alto | 0.8 |
| Fagiolino | 06-12 | 07-10 | NULL | NULL | NULL | 07-31 | 08-28 | NULL | NULL | basso | medio | alto | 0.8 |
| Finocchio | 05-23 | 06-19 | 05-23 | 06-19 | 04-18 | 07-31 | 08-27 | NULL | NULL | basso | alto | alto | 0.8 |
| Fragola | NULL | NULL | 04-22 | 06-22 | 03-25 | 06-20 | 08-20 | NULL | NULL | basso | alto | alto | 0.8 |
| Lattuga | 04-22 | 08-21 | 04-22 | 08-21 | 03-25 | 05-26 | 09-24 | 08-01 | 08-21 | basso | alto | alto | 0.8 |
| Melanzana | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Patata | 04-22 | 06-17 | NULL | NULL | NULL | 07-20 | 09-14 | NULL | NULL | basso | alto | alto | 0.8 |
| Peperone | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Pisello | 04-19 | 08-11 | NULL | NULL | NULL | 06-12 | 10-04 | 08-01 | 08-11 | basso | alto | alto | 0.8 |
| Pomodoro | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Prezzemolo | 04-20 | 07-27 | NULL | NULL | NULL | 06-28 | 10-04 | NULL | NULL | basso | alto | alto | 0.8 |
| Ravanello | 04-17 | 09-18 | NULL | NULL | NULL | 05-11 | 10-12 | 08-01 | 09-18 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Rosmarino | NULL | NULL | 05-23 | 06-29 | 04-11 | 07-21 | 08-27 | NULL | NULL | basso | basso | alto | 0.8 |
| Rucola | 04-17 | 09-13 | NULL | NULL | NULL | 05-11 | 10-07 | 08-01 | 09-13 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Salvia | NULL | NULL | 05-16 | 07-11 | 04-04 | 07-14 | 09-08 | NULL | NULL | basso | medio | alto | 0.8 |
| Spinacio | 04-17 | 09-03 | NULL | NULL | NULL | 05-21 | 10-07 | 08-01 | 09-03 | basso | alto | alto | 0.8 |
| Zucca | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Zucchina | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
Finestre colturali
Finestre probabilistiche ottenute simulando date di semina candidate sulla serie meteo giornaliera storica.
Righe restituite: 91
| crop_name_it | method | season | risk_tier | sowing_start | sowing_end | harvest_start_estimated | harvest_end_estimated | success_probability | evaluated_years | frost_risk_label | heat_risk_label | dry_risk_label | limiting_factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieta | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-16 | 09-19 | 10-04 | 0.8 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | autumn | risky | 08-17 | 08-30 | 10-05 | 10-18 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | spring_summer | recommended | 04-20 | 08-16 | 06-08 | 10-04 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | spring_summer | risky | 04-15 | 04-19 | 06-03 | 06-07 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | spring_summer | risky | 08-17 | 08-30 | 10-05 | 10-18 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | autumn | risky | 08-01 | 08-09 | 09-29 | 10-07 | 0.5 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | spring_summer | recommended | 04-22 | 07-27 | 06-20 | 09-24 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | spring_summer | risky | 04-16 | 04-21 | 06-14 | 06-19 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | spring_summer | risky | 07-28 | 08-09 | 09-25 | 10-07 | 0.5 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Carota | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-01 | 09-29 | 09-29 | 0.8 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Carota | direct | autumn | risky | 08-02 | 08-15 | 09-30 | 10-13 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Carota | direct | spring_summer | recommended | 04-20 | 08-01 | 06-18 | 09-29 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Carota | direct | spring_summer | risky | 04-15 | 04-19 | 06-13 | 06-17 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Carota | direct | spring_summer | risky | 08-02 | 08-15 | 09-30 | 10-13 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-11 | 09-19 | 09-29 | 0.8 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | autumn | risky | 08-12 | 08-25 | 09-30 | 10-13 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | spring_summer | recommended | 04-19 | 08-11 | 06-07 | 09-29 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | spring_summer | risky | 04-15 | 04-18 | 06-03 | 06-06 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | spring_summer | risky | 08-12 | 08-25 | 09-30 | 10-13 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | autumn | recommended | 08-01 | 08-11 | 09-19 | 09-29 | 0.8 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | autumn | risky | 08-12 | 08-25 | 09-30 | 10-13 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | spring_summer | recommended | 04-19 | 08-11 | 06-07 | 09-29 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | spring_summer | risky | 04-15 | 04-18 | 06-03 | 06-06 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | spring_summer | risky | 08-12 | 08-25 | 09-30 | 10-13 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cetriolo | direct | spring_summer | risky | 06-14 | 07-07 | 08-02 | 08-25 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Cetriolo | transplant | spring_summer | risky | 06-14 | 07-07 | 08-02 | 08-25 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Cipolla | direct | spring_summer | recommended | 04-10 | 06-09 | 07-08 | 09-06 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Cipolla | direct | spring_summer | risky | 03-28 | 04-09 | 06-25 | 07-07 | 0.57 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Cipolla | direct | spring_summer | risky | 06-10 | 06-21 | 09-07 | 09-18 | 0.53 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Cipolla | transplant | spring_summer | recommended | 04-10 | 06-09 | 07-08 | 09-06 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Cipolla | transplant | spring_summer | risky | 03-28 | 04-09 | 06-25 | 07-07 | 0.57 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Cipolla | transplant | spring_summer | risky | 06-10 | 06-21 | 09-07 | 09-18 | 0.53 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Fagiolino | direct | spring_summer | recommended | 06-12 | 07-10 | 07-31 | 08-28 | 0.8 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Fagiolino | direct | spring_summer | risky | 05-31 | 06-11 | 07-19 | 07-30 | 0.57 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Fagiolino | direct | spring_summer | risky | 07-11 | 07-18 | 08-29 | 09-05 | 0.57 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Finocchio | direct | spring_summer | recommended | 05-23 | 06-19 | 07-31 | 08-27 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Finocchio | direct | spring_summer | risky | 05-17 | 05-22 | 07-25 | 07-30 | 0.53 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Finocchio | direct | spring_summer | risky | 06-20 | 06-30 | 08-28 | 09-07 | 0.53 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Finocchio | transplant | spring_summer | recommended | 05-23 | 06-19 | 07-31 | 08-27 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Finocchio | transplant | spring_summer | risky | 05-17 | 05-22 | 07-25 | 07-30 | 0.53 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Finocchio | transplant | spring_summer | risky | 06-20 | 06-30 | 08-28 | 09-07 | 0.53 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Fragola | transplant | spring_summer | recommended | 04-22 | 06-22 | 06-20 | 08-20 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Fragola | transplant | spring_summer | risky | 04-16 | 04-21 | 06-15 | 06-19 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Fragola | transplant | spring_summer | risky | 06-23 | 07-05 | 08-21 | 09-02 | 0.5 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-21 | 09-04 | 09-24 | 0.83 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | autumn | risky | 08-22 | 09-03 | 09-25 | 10-07 | 0.5 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | spring_summer | recommended | 04-22 | 08-21 | 05-26 | 09-24 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | spring_summer | risky | 04-16 | 04-21 | 05-20 | 05-25 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | spring_summer | risky | 08-22 | 09-03 | 09-25 | 10-07 | 0.5 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | autumn | recommended | 08-01 | 08-21 | 09-04 | 09-24 | 0.83 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | autumn | risky | 08-22 | 09-03 | 09-25 | 10-07 | 0.5 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | spring_summer | recommended | 04-22 | 08-21 | 05-26 | 09-24 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | spring_summer | risky | 04-16 | 04-21 | 05-20 | 05-25 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | spring_summer | risky | 08-22 | 09-03 | 09-25 | 10-07 | 0.5 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Patata | direct | spring_summer | recommended | 04-22 | 06-17 | 07-20 | 09-14 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Patata | direct | spring_summer | risky | 04-16 | 04-21 | 07-14 | 07-19 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Patata | direct | spring_summer | risky | 06-18 | 06-30 | 09-15 | 09-27 | 0.5 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-11 | 09-24 | 10-04 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | autumn | risky | 08-12 | 08-25 | 10-05 | 10-18 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | spring_summer | recommended | 04-19 | 08-11 | 06-12 | 10-04 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | spring_summer | risky | 04-15 | 04-18 | 06-08 | 06-11 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | spring_summer | risky | 08-12 | 08-25 | 10-05 | 10-18 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Pomodoro | transplant | spring_summer | risky | 06-02 | 06-07 | 08-10 | 08-15 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Pomodoro | transplant | spring_summer | risky | 06-12 | 06-16 | 08-20 | 08-24 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | autumn | risky | 08-01 | 08-10 | 10-09 | 10-18 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | spring_summer | recommended | 04-20 | 07-27 | 06-28 | 10-04 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | spring_summer | risky | 04-15 | 04-19 | 06-23 | 06-27 | 0.53 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | spring_summer | risky | 07-28 | 08-10 | 10-05 | 10-18 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | autumn | recommended | 08-01 | 09-18 | 08-25 | 10-12 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | autumn | risky | 09-19 | 10-03 | 10-13 | 10-27 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | recommended | 04-17 | 09-18 | 05-11 | 10-12 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | risky | 04-05 | 04-16 | 04-29 | 05-10 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | risky | 09-19 | 10-03 | 10-13 | 10-27 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rosmarino | transplant | spring_summer | recommended | 05-23 | 06-29 | 07-21 | 08-27 | 0.8 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Rosmarino | transplant | spring_summer | risky | 05-17 | 05-22 | 07-15 | 07-20 | 0.53 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Rosmarino | transplant | spring_summer | risky | 06-30 | 07-10 | 08-28 | 09-07 | 0.53 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | autumn | recommended | 08-01 | 09-13 | 08-25 | 10-07 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | autumn | risky | 09-14 | 09-28 | 10-08 | 10-22 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | spring_summer | recommended | 04-17 | 09-13 | 05-11 | 10-07 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | spring_summer | risky | 04-05 | 04-16 | 04-29 | 05-10 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | spring_summer | risky | 09-14 | 09-28 | 10-08 | 10-22 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Salvia | transplant | spring_summer | recommended | 05-16 | 07-11 | 07-14 | 09-08 | 0.8 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Salvia | transplant | spring_summer | risky | 04-29 | 05-15 | 06-27 | 07-13 | 0.5 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Salvia | transplant | spring_summer | risky | 07-12 | 07-22 | 09-09 | 09-19 | 0.5 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | autumn | recommended | 08-01 | 09-03 | 09-04 | 10-07 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | autumn | risky | 09-04 | 09-18 | 10-08 | 10-22 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | spring_summer | recommended | 04-17 | 09-03 | 05-21 | 10-07 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | spring_summer | risky | 04-05 | 04-16 | 05-09 | 05-20 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | spring_summer | risky | 09-04 | 09-18 | 10-08 | 10-22 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Zucchina | direct | spring_summer | risky | 06-14 | 07-12 | 07-28 | 08-25 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Zucchina | transplant | spring_summer | risky | 06-14 | 07-12 | 07-28 | 08-25 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
Estremi stagionali
Vista sintetica del profilo mensile con i periodi piu caldi, piovosi, secchi e soleggiati dell'anno.
Righe restituite: 4
| metric | month_name | value | basis |
|---|---|---|---|
| mese piu caldo | agosto | 23.87 | tmean_avg_c |
| mese piu piovoso | novembre | 108.84 | precipitation_avg_mm |
| mese piu secco | agosto | 13.93 | dry_streak_avg_days |
| mese piu soleggiato | luglio | 25.18 | solar_radiation_avg |
Soglie climatiche
Date soglia ricavate dai giorni climatici mediani, per mostrare quando arriva il tepore primaverile, compare il caldo estivo e torna il raffrescamento autunnale.
Righe restituite: 5
| milestone | month_day | value |
|---|---|---|
| prima media 7g >= 10C | 04-21 | 10.2 |
| prima media 7g >= 15C | 05-18 | 15.16 |
| prima media 7g >= 20C | 06-22 | 20.7 |
| prima tmax mediana >= 30C | 07-04 | 30.15 |
| prima media 7g post-estate <= 18C | 09-23 | 17.91 |