Calendario climatico di Bassano del Grappa
Riferimento climatico e colturale per Bassano del Grappa.
Calendario climatico di Bassano del Grappa
Normali climatiche, calendari colturali, finestre di semina e indicatori stagionali per Bassano del Grappa.
Dettagli comune
| campo | valore |
|---|---|
| Codice ISTAT | 024012 |
| Provincia | Vicenza (VI) |
| Regione | Veneto |
| Macroarea | Nord |
| Confidenza climatica | 1 |
| Generato il | 2026-05-04T16:19:03.511Z |
Dati inclusi
- Contesto del comune
- Normali climatiche mensili
- Calendario colturale
- Finestre colturali
- Estremi stagionali
- Soglie climatiche
Contesto del comune
Identita del comune, principali indicatori climatici e punto meteo GeoNames rappresentativo usato nella pipeline.
Righe restituite: 1
| istat_code | comune | province_name | province_code | region_name | macro_area | geonameid | source_name | match_quality | last_frost_2c_p80 | first_frost_2c_p20 | hot_days_30_avg | hot_days_35_avg | max_dry_streak_summer_avg | climate_confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024012 | Bassano del Grappa | Vicenza | VI | Veneto | Nord | 3182297 | Bassano del Grappa | 100 | 04-29 | 10-07 | 0.6 | 0 | 7.6 | 1 |
Normali climatiche mensili
Medie climatologiche mensili derivate dalla serie giornaliera 1991-2020 usata dalla pipeline.
Righe restituite: 12
| month | month_name | tmin_avg | tmax_avg | tmean_avg | precipitation_avg | dry_streak_avg | solar_radiation_avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gennaio | -3.76 | 3.55 | -0.51 | 42.85 | 15.7 | 5.24 |
| 2 | febbraio | -2.83 | 5.1 | 0.71 | 47.14 | 13.93 | 8.33 |
| 3 | marzo | 0.57 | 9.2 | 4.55 | 58.97 | 13.63 | 12.86 |
| 4 | aprile | 4.29 | 12.86 | 8.59 | 86.22 | 8.8 | 16.26 |
| 5 | maggio | 8.84 | 17.19 | 13.21 | 107.28 | 6.4 | 19.99 |
| 6 | giugno | 12.83 | 21.05 | 17.26 | 102.69 | 5.4 | 22.26 |
| 7 | luglio | 14.83 | 23.3 | 19.45 | 95.2 | 4.87 | 23.16 |
| 8 | agosto | 14.84 | 23.47 | 19.39 | 102.35 | 5.97 | 19.79 |
| 9 | settembre | 10.34 | 19.09 | 14.68 | 101.82 | 8.1 | 14.47 |
| 10 | ottobre | 6.21 | 14.31 | 9.89 | 116.71 | 10.87 | 9 |
| 11 | novembre | 1.9 | 8.73 | 4.83 | 112.99 | 10.97 | 5.38 |
| 12 | dicembre | -2.49 | 4.1 | 0.41 | 66.86 | 13.23 | 4.26 |
Calendario colturale
Finestre di semina, trapianto, raccolta e rischio per coltura, calcolate dalle tabelle climatiche derivate e dalle regole colturali.
Righe restituite: 25
| crop_name_it | direct_sowing_start | direct_sowing_end | transplant_start | transplant_end | indoor_seed_start | harvest_start_estimated | harvest_end_estimated | autumn_sowing_start | autumn_sowing_end | frost_risk_label | heat_risk_label | dry_risk_label | confidence_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aglio | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Basilico | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Bieta | 05-09 | 08-02 | NULL | NULL | NULL | 06-27 | 09-20 | 08-01 | 08-02 | basso | basso | medio | 0.8 |
| Broccolo | NULL | NULL | 05-17 | 07-13 | 04-05 | 07-15 | 09-10 | NULL | NULL | basso | basso | medio | 0.8 |
| Carota | 05-09 | 07-18 | NULL | NULL | NULL | 07-07 | 09-15 | NULL | NULL | basso | basso | medio | 0.8 |
| Cavolo nero | 05-08 | 07-28 | 05-08 | 07-28 | 04-03 | 06-26 | 09-15 | NULL | NULL | basso | basso | medio | 0.8 |
| Cetriolo | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Cipolla | 04-23 | 05-20 | 04-23 | 05-20 | 02-27 | 07-21 | 08-17 | NULL | NULL | basso | basso | medio | 0.8 |
| Fagiolino | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Finocchio | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Fragola | NULL | NULL | 05-17 | 06-08 | 04-19 | 07-15 | 08-06 | NULL | NULL | basso | basso | basso | 0.8 |
| Lattuga | 05-17 | 08-07 | 05-17 | 08-07 | 04-19 | 06-20 | 09-10 | 08-01 | 08-07 | basso | basso | basso | 0.8 |
| Melanzana | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Patata | 05-18 | 06-03 | NULL | NULL | NULL | 08-15 | 08-31 | NULL | NULL | basso | basso | medio | 0.8 |
| Peperone | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Pisello | 05-08 | 07-28 | NULL | NULL | NULL | 07-01 | 09-20 | NULL | NULL | basso | medio | medio | 0.8 |
| Pomodoro | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Prezzemolo | 05-09 | 07-13 | NULL | NULL | NULL | 07-17 | 09-20 | NULL | NULL | basso | basso | medio | 0.8 |
| Ravanello | 04-24 | 09-03 | NULL | NULL | NULL | 05-18 | 09-27 | 08-01 | 09-03 | basso | basso | medio | 0.8 |
| Rosmarino | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Rucola | 04-24 | 08-29 | NULL | NULL | NULL | 05-18 | 09-22 | 08-01 | 08-29 | basso | basso | medio | 0.8 |
| Salvia | NULL | NULL | 06-01 | 06-19 | 04-20 | 07-30 | 08-17 | NULL | NULL | basso | basso | basso | 0.8 |
| Spinacio | 04-24 | 08-19 | NULL | NULL | NULL | 05-28 | 09-22 | 08-01 | 08-19 | basso | medio | medio | 0.8 |
| Zucca | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Zucchina | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
Finestre colturali
Finestre probabilistiche ottenute simulando date di semina candidate sulla serie meteo giornaliera storica.
Righe restituite: 71
| crop_name_it | method | season | risk_tier | sowing_start | sowing_end | harvest_start_estimated | harvest_end_estimated | success_probability | evaluated_years | frost_risk_label | heat_risk_label | dry_risk_label | limiting_factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieta | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-02 | 09-19 | 09-20 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | autumn | risky | 08-03 | 08-09 | 09-21 | 09-27 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | spring_summer | recommended | 05-09 | 08-02 | 06-27 | 09-20 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | spring_summer | risky | 04-21 | 05-08 | 06-09 | 06-26 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | spring_summer | risky | 08-03 | 08-09 | 09-21 | 09-27 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | spring_summer | recommended | 05-17 | 07-13 | 07-15 | 09-10 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | spring_summer | risky | 04-30 | 05-16 | 06-28 | 07-14 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | spring_summer | risky | 07-14 | 07-20 | 09-11 | 09-17 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Carota | direct | spring_summer | recommended | 05-09 | 07-18 | 07-07 | 09-15 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Carota | direct | spring_summer | risky | 04-21 | 05-08 | 06-19 | 07-06 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Carota | direct | spring_summer | risky | 07-19 | 07-25 | 09-16 | 09-22 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | autumn | risky | 08-01 | 08-04 | 09-19 | 09-22 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | spring_summer | recommended | 05-08 | 07-28 | 06-26 | 09-15 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | spring_summer | risky | 04-21 | 05-07 | 06-09 | 06-25 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | spring_summer | risky | 07-29 | 08-04 | 09-16 | 09-22 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | autumn | risky | 08-01 | 08-04 | 09-19 | 09-22 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | spring_summer | recommended | 05-08 | 07-28 | 06-26 | 09-15 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | spring_summer | risky | 04-21 | 05-07 | 06-09 | 06-25 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | spring_summer | risky | 07-29 | 08-04 | 09-16 | 09-22 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cipolla | direct | spring_summer | recommended | 04-23 | 05-20 | 07-21 | 08-17 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cipolla | direct | spring_summer | risky | 04-13 | 04-22 | 07-11 | 07-20 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cipolla | direct | spring_summer | risky | 05-21 | 06-06 | 08-18 | 09-03 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cipolla | transplant | spring_summer | recommended | 04-23 | 05-20 | 07-21 | 08-17 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cipolla | transplant | spring_summer | risky | 04-13 | 04-22 | 07-11 | 07-20 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cipolla | transplant | spring_summer | risky | 05-21 | 06-06 | 08-18 | 09-03 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Finocchio | direct | spring_summer | risky | 06-03 | 06-04 | 08-11 | 08-12 | 0.5 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Finocchio | transplant | spring_summer | risky | 06-03 | 06-04 | 08-11 | 08-12 | 0.5 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Fragola | transplant | spring_summer | recommended | 05-17 | 06-08 | 07-15 | 08-06 | 0.8 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Fragola | transplant | spring_summer | risky | 04-29 | 05-16 | 06-30 | 07-14 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Fragola | transplant | spring_summer | risky | 06-09 | 06-15 | 08-07 | 08-13 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-07 | 09-04 | 09-10 | 0.8 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | autumn | risky | 08-08 | 08-14 | 09-11 | 09-17 | 0.53 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | spring_summer | recommended | 05-17 | 08-07 | 06-20 | 09-10 | 0.8 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | spring_summer | risky | 04-30 | 05-16 | 06-03 | 06-19 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | spring_summer | risky | 08-08 | 08-14 | 09-11 | 09-17 | 0.53 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | autumn | recommended | 08-01 | 08-07 | 09-04 | 09-10 | 0.8 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | autumn | risky | 08-08 | 08-14 | 09-11 | 09-17 | 0.53 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | spring_summer | recommended | 05-17 | 08-07 | 06-20 | 09-10 | 0.8 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | spring_summer | risky | 04-30 | 05-16 | 06-03 | 06-19 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | spring_summer | risky | 08-08 | 08-14 | 09-11 | 09-17 | 0.53 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Patata | direct | spring_summer | recommended | 05-18 | 05-27 | 08-15 | 08-24 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Patata | direct | spring_summer | recommended | 06-02 | 06-03 | 08-30 | 08-31 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Patata | direct | spring_summer | risky | 04-30 | 05-17 | 07-28 | 08-14 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Patata | direct | spring_summer | risky | 05-28 | 06-01 | 08-25 | 08-29 | 0.77 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Patata | direct | spring_summer | risky | 06-04 | 06-10 | 09-01 | 09-07 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | autumn | risky | 08-01 | 08-04 | 09-24 | 09-27 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | spring_summer | recommended | 05-08 | 07-28 | 07-01 | 09-20 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | spring_summer | risky | 04-21 | 05-07 | 06-14 | 06-30 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | spring_summer | risky | 07-29 | 08-04 | 09-21 | 09-27 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | spring_summer | recommended | 05-09 | 07-13 | 07-17 | 09-20 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | spring_summer | risky | 04-21 | 05-08 | 06-29 | 07-16 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | spring_summer | risky | 07-14 | 07-20 | 09-21 | 09-27 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | autumn | recommended | 08-01 | 09-03 | 08-25 | 09-27 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | autumn | risky | 09-04 | 09-12 | 09-28 | 10-06 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | recommended | 04-24 | 09-03 | 05-18 | 09-27 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | risky | 04-17 | 04-23 | 05-11 | 05-17 | 0.57 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | risky | 09-04 | 09-12 | 09-28 | 10-06 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rosmarino | transplant | spring_summer | risky | 06-01 | 06-14 | 07-30 | 08-12 | 0.5 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-29 | 08-25 | 09-22 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | autumn | risky | 08-30 | 09-07 | 09-23 | 10-01 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | spring_summer | recommended | 04-24 | 08-29 | 05-18 | 09-22 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | spring_summer | risky | 04-17 | 04-23 | 05-11 | 05-17 | 0.57 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | spring_summer | risky | 08-30 | 09-07 | 09-23 | 10-01 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Salvia | transplant | spring_summer | recommended | 06-01 | 06-19 | 07-30 | 08-17 | 0.8 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Salvia | transplant | spring_summer | risky | 05-19 | 05-31 | 07-17 | 07-29 | 0.5 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Salvia | transplant | spring_summer | risky | 06-20 | 06-29 | 08-18 | 08-27 | 0.53 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-19 | 09-04 | 09-22 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | autumn | risky | 08-20 | 08-28 | 09-23 | 10-01 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | spring_summer | recommended | 04-24 | 08-19 | 05-28 | 09-22 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | spring_summer | risky | 04-17 | 04-23 | 05-21 | 05-27 | 0.57 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | spring_summer | risky | 08-20 | 08-28 | 09-23 | 10-01 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
Estremi stagionali
Vista sintetica del profilo mensile con i periodi piu caldi, piovosi, secchi e soleggiati dell'anno.
Righe restituite: 4
| metric | month_name | value | basis |
|---|---|---|---|
| mese piu caldo | luglio | 19.45 | tmean_avg_c |
| mese piu piovoso | ottobre | 116.71 | precipitation_avg_mm |
| mese piu secco | gennaio | 15.7 | dry_streak_avg_days |
| mese piu soleggiato | luglio | 23.16 | solar_radiation_avg |
Soglie climatiche
Date soglia ricavate dai giorni climatici mediani, per mostrare quando arriva il tepore primaverile, compare il caldo estivo e torna il raffrescamento autunnale.
Righe restituite: 5
| milestone | month_day | value |
|---|---|---|
| prima media 7g >= 10C | 04-26 | 10.34 |
| prima media 7g >= 15C | 05-29 | 15.23 |
| prima media 7g >= 20C | 07-22 | 20.19 |
| prima tmax mediana >= 30C | NULL | NULL |
| prima media 7g post-estate <= 18C | 09-01 | 17.96 |