Calendario orto a Palermo: cosa seminare e trapiantare mese per mese
Calendario locale per l'orto a Palermo.
Calendario orto a Palermo
Per Palermo il calendario dell'orto incrocia clima storico, rischio gelate, caldo, siccità e finestre colturali calcolate dalla pipeline OrtoClima.
Riepilogo clima del comune
- Comune
- Palermo
- Provincia
- Palermo (PA)
- Regione
- Sicilia
- Ultima gelata mediana 0C
- non disponibile
- Ultima gelata prudente 2C
- 31 gennaio
- Prima gelata autunnale 2C
- 31 dicembre
- Giorni medi sopra 30C
- 51.23 giorni
- Massima fase secca estiva media
- 28.43 giorni
Calendario mensile
| mese | tmin media | tmax media | pioggia media | secco medio | semine dirette | trapianti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 8.16 | 13.23 | 87.48 | 11 | Cipolla | Cipolla |
| febbraio | 7.6 | 13.33 | 75.38 | 9.53 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Cavolo nero, Cipolla |
| marzo | 8.87 | 15.66 | 62.89 | 12.6 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Fragola, Lattuga |
| aprile | 10.76 | 18.38 | 52.38 | 10.4 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Rosmarino, Salvia |
| maggio | 14.21 | 22.74 | 26.69 | 15.9 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucca, Zucchina | Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Peperone, Pomodoro, Rosmarino, Salvia, Zucca, Zucchina |
| giugno | 18.27 | 27.43 | 16.34 | 19.27 | Basilico, Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucca, Zucchina | Basilico, Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Melanzana, Peperone, Pomodoro, Rosmarino, Salvia, Zucca, Zucchina |
| luglio | 21.26 | 30.61 | 6.11 | 24.37 | Basilico, Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Basilico, Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Melanzana, Peperone, Pomodoro, Rosmarino, Salvia, Zucchina |
| agosto | 22.36 | 31.26 | 16.46 | 22.4 | Basilico, Bieta, Broccolo, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Fragola, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rosmarino, Rucola, Salvia, Spinacio, Zucchina | Basilico, Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Rosmarino, Salvia, Zucchina |
| settembre | 19.76 | 27.02 | 59.29 | 10.7 | Aglio, Bieta, Broccolo, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Lattuga, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Salvia, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Lattuga, Salvia |
| ottobre | 16.61 | 23.25 | 88.28 | 11.4 | Aglio, Bieta, Carota, Cavolo nero, Lattuga, Pisello, Ravanello, Rucola, Spinacio | Cavolo nero, Lattuga |
| novembre | 12.94 | 18.36 | 89.2 | 7.8 | Aglio, Ravanello, Rucola, Spinacio | nessuna voce consigliata |
| dicembre | 9.72 | 14.49 | 92.24 | 9.03 | Aglio | nessuna voce consigliata |
Colture consigliate per mese
| mese | semine dirette | trapianti | avvisi |
|---|---|---|---|
| gennaio | Cipolla | Cipolla | rischio climatico medio contenuto |
| febbraio | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Cavolo nero, Cipolla | rischio climatico medio contenuto |
| marzo | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Fragola, Lattuga | rischio climatico medio contenuto |
| aprile | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Rosmarino, Salvia | rischio climatico medio contenuto |
| maggio | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucca, Zucchina | Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Peperone, Pomodoro, Rosmarino, Salvia, Zucca, Zucchina | rischio secco: programmare irrigazione |
| giugno | Basilico, Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucca, Zucchina | Basilico, Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Melanzana, Peperone, Pomodoro, Rosmarino, Salvia, Zucca, Zucchina | rischio secco: programmare irrigazione |
| luglio | Basilico, Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Basilico, Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Melanzana, Peperone, Pomodoro, Rosmarino, Salvia, Zucchina | rischio caldo per colture sensibili, rischio secco: programmare irrigazione |
| agosto | Basilico, Bieta, Broccolo, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Fragola, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rosmarino, Rucola, Salvia, Spinacio, Zucchina | Basilico, Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Rosmarino, Salvia, Zucchina | rischio caldo per colture sensibili, rischio secco: programmare irrigazione |
| settembre | Aglio, Bieta, Broccolo, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Lattuga, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Salvia, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Lattuga, Salvia | rischio climatico medio contenuto |
| ottobre | Aglio, Bieta, Carota, Cavolo nero, Lattuga, Pisello, Ravanello, Rucola, Spinacio | Cavolo nero, Lattuga | rischio climatico medio contenuto |
| novembre | Aglio, Ravanello, Rucola, Spinacio | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
| dicembre | Aglio | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
Avvisi caldo e secco
Metodo
Si identifica il comune
Palermo viene collegato a un punto rappresentativo usato per estrarre il profilo climatico storico.
Si leggono temperature e piogge storiche
Il sistema calcola minime, massime, medie mensili, rischio gelate e periodi secchi.
Si applicano le regole delle colture
Ogni coltura ha soglie minime, sensibilità al gelo, limiti di caldo e tempi medi di raccolta.
Si produce il calendario locale
Le colture vengono divise tra semina diretta, trapianto, attesa o non consigliate per il periodo.