Calendario orto a Vicenza: cosa seminare e trapiantare mese per mese
Calendario locale per l'orto a Vicenza.
Calendario orto a Vicenza
Per Vicenza il calendario dell'orto incrocia clima storico, rischio gelate, caldo, siccita e finestre colturali calcolate dalla pipeline OrtoClima.
Riepilogo clima del comune
| indicatore | valore |
|---|---|
| Comune | Vicenza |
| Provincia | Vicenza (VI) |
| Regione | Veneto |
| Ultima gelata mediana 0C | 13 marzo |
| Ultima gelata prudente 2C | 11 aprile |
| Prima gelata autunnale 2C | 28 ottobre |
| Giorni medi sopra 30C | 35.37 |
| Massima fase secca estiva media | 10.5 |
Calendario mensile
| mese | tmin media | tmax media | pioggia media | secco medio | semine dirette | trapianti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | -0.45 | 6.18 | 38.51 | 14.07 | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata |
| febbraio | 0.45 | 8.2 | 46.02 | 13.9 | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata |
| marzo | 3.64 | 12.85 | 51.63 | 14.2 | Cipolla | Cipolla |
| aprile | 7.4 | 16.73 | 72.65 | 8.8 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Fragola, Lattuga, Salvia |
| maggio | 12.04 | 21.54 | 87.11 | 7.6 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Rosmarino, Salvia |
| giugno | 16.24 | 26.24 | 78.54 | 7.6 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Rosmarino, Salvia, Zucchina |
| luglio | 18.66 | 29.48 | 69.39 | 7.2 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Fagiolino, Lattuga, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Lattuga, Rosmarino, Salvia, Zucchina |
| agosto | 18.73 | 29.46 | 72.57 | 7.97 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Lattuga, Pisello, Ravanello, Rucola, Spinacio | Cavolo nero, Lattuga |
| settembre | 14.11 | 24.07 | 81.98 | 8.5 | Aglio, Ravanello, Rucola, Spinacio | nessuna voce consigliata |
| ottobre | 9.51 | 18.13 | 91.65 | 10.63 | Aglio | nessuna voce consigliata |
| novembre | 4.78 | 11.78 | 92.19 | 10.9 | Aglio | nessuna voce consigliata |
| dicembre | 0.61 | 6.83 | 59.42 | 12.87 | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata |
Colture consigliate per mese
| mese | semine dirette | trapianti | avvisi |
|---|---|---|---|
| gennaio | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata | rischio freddo per semine sensibili, rischio secco: programmare irrigazione |
| febbraio | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata | rischio freddo per semine sensibili |
| marzo | Cipolla | Cipolla | rischio secco: programmare irrigazione |
| aprile | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Fragola, Lattuga, Salvia | rischio climatico medio contenuto |
| maggio | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Rosmarino, Salvia | rischio climatico medio contenuto |
| giugno | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Rosmarino, Salvia, Zucchina | rischio climatico medio contenuto |
| luglio | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Fagiolino, Lattuga, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Lattuga, Rosmarino, Salvia, Zucchina | rischio caldo per colture sensibili |
| agosto | Bieta, Carota, Cavolo nero, Lattuga, Pisello, Ravanello, Rucola, Spinacio | Cavolo nero, Lattuga | rischio caldo per colture sensibili |
| settembre | Aglio, Ravanello, Rucola, Spinacio | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
| ottobre | Aglio | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
| novembre | Aglio | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
| dicembre | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata | rischio freddo per semine sensibili |
Avvisi caldo e secco
- Caldo: in media 35.37 giorni all'anno superano 30C.