Generale
Quando seminare lattuga a Schio
Finestra locale di semina e raccolta per Lattuga.
Quando seminare lattuga a Schio
Le date per lattuga a Schio derivano da clima storico, simulazioni di finestra e rischio locale.
Quando seminare, trapiantare e raccogliere
| operazione | periodo |
|---|
| Semina diretta | dal 17 aprile al 21 agosto |
| Semina autunnale | dal 1 agosto al 21 agosto |
| Trapianto | dal 17 aprile al 21 agosto |
| Semina in semenzaio | 20 marzo |
| Raccolta stimata | dal 21 maggio al 24 settembre |
Rischi climatici locali
| rischio | valore |
|---|
| Rischio gelate | basso |
| Rischio caldo | alto |
| Rischio secco | medio |
| Stato finestra | finestra consigliata |
| Fattore limitante | calore insufficiente |
| Confidenza | 0.8 |
Finestre simulate
| metodo | stagione | fascia | semina | raccolta | probabilita | fattore |
|---|
| direct | autumn | recommended | dal 1 agosto al 21 agosto | dal 4 settembre al 24 settembre | 0.8 | calore insufficiente |
| direct | autumn | risky | dal 22 agosto al 7 settembre | dal 25 settembre al 11 ottobre | 0.5 | calore insufficiente |
| direct | spring_summer | recommended | dal 17 aprile al 21 agosto | dal 21 maggio al 24 settembre | 0.8 | calore insufficiente |
| direct | spring_summer | risky | dal 12 aprile al 16 aprile | dal 16 maggio al 20 maggio | 0.57 | calore insufficiente |
| direct | spring_summer | risky | dal 22 agosto al 7 settembre | dal 25 settembre al 11 ottobre | 0.5 | calore insufficiente |
| transplant | autumn | recommended | dal 1 agosto al 21 agosto | dal 4 settembre al 24 settembre | 0.8 | calore insufficiente |
| transplant | autumn | risky | dal 22 agosto al 7 settembre | dal 25 settembre al 11 ottobre | 0.5 | calore insufficiente |
| transplant | spring_summer | recommended | dal 17 aprile al 21 agosto | dal 21 maggio al 24 settembre | 0.8 | calore insufficiente |
| transplant | spring_summer | risky | dal 12 aprile al 16 aprile | dal 16 maggio al 20 maggio | 0.57 | calore insufficiente |
| transplant | spring_summer | risky | dal 22 agosto al 7 settembre | dal 25 settembre al 11 ottobre | 0.5 | calore insufficiente |
Note locali basate sul clima storico
- A Schio, la finestra calcolata per lattuga ha stato: finestra consigliata.
- Il fattore che limita di piu la finestra e calore insufficiente.
- Il caldo storico puo restringere le semine tardive.
- La prima gelata autunnale prudente a 2C e intorno al 28 ottobre.