Generale
Quando seminare rucola a Schio
Finestra locale di semina e raccolta per Rucola.
Quando seminare rucola a Schio
Le date per rucola a Schio derivano da clima storico, simulazioni di finestra e rischio locale.
Quando seminare, trapiantare e raccogliere
| operazione | periodo |
|---|
| Semina diretta | dal 10 aprile al 19 settembre |
| Semina autunnale | dal 1 agosto al 19 settembre |
| Trapianto | nessuna finestra affidabile calcolata |
| Semina in semenzaio | non disponibile |
| Raccolta stimata | dal 4 maggio al 13 ottobre |
Rischi climatici locali
| rischio | valore |
|---|
| Rischio gelate | basso |
| Rischio caldo | alto |
| Rischio secco | medio |
| Stato finestra | finestra consigliata |
| Fattore limitante | calore insufficiente |
| Confidenza | 0.8 |
Finestre simulate
| metodo | stagione | fascia | semina | raccolta | probabilita | fattore |
|---|
| direct | autumn | recommended | dal 1 agosto al 19 settembre | dal 25 agosto al 13 ottobre | 0.8 | calore insufficiente |
| direct | autumn | risky | dal 20 settembre al 27 settembre | dal 14 ottobre al 21 ottobre | 0.53 | calore insufficiente |
| direct | spring_summer | recommended | dal 10 aprile al 19 settembre | dal 4 maggio al 13 ottobre | 0.8 | calore insufficiente |
| direct | spring_summer | risky | dal 26 marzo al 9 aprile | dal 19 aprile al 3 maggio | 0.5 | calore insufficiente |
| direct | spring_summer | risky | dal 20 settembre al 27 settembre | dal 14 ottobre al 21 ottobre | 0.53 | calore insufficiente |
Note locali basate sul clima storico
- A Schio, la finestra calcolata per rucola ha stato: finestra consigliata.
- Il fattore che limita di piu la finestra e calore insufficiente.
- Il caldo storico puo restringere le semine tardive.
- La prima gelata autunnale prudente a 2C e intorno al 28 ottobre.