Calendario climatico di Aosta
Riferimento climatico e colturale per Aosta.
Calendario climatico di Aosta
Normali climatiche, calendari colturali, finestre di semina e indicatori stagionali per Aosta.
Dettagli comune
| campo | valore |
|---|---|
| Codice ISTAT | 007003 |
| Provincia | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AO) |
| Regione | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
| Macroarea | Nord |
| Confidenza climatica | 1 |
| Generato il | 2026-05-04T16:19:03.511Z |
Dati inclusi
- Contesto del comune
- Normali climatiche mensili
- Calendario colturale
- Finestre colturali
- Estremi stagionali
- Soglie climatiche
Contesto del comune
Identita del comune, principali indicatori climatici e punto meteo GeoNames rappresentativo usato nella pipeline.
Righe restituite: 1
| istat_code | comune | province_name | province_code | region_name | macro_area | geonameid | source_name | match_quality | last_frost_2c_p80 | first_frost_2c_p20 | hot_days_30_avg | hot_days_35_avg | max_dry_streak_summer_avg | climate_confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007003 | Aosta | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | AO | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Nord | 3182997 | Aosta | 100 | 06-17 | 09-02 | 0.03 | 0 | 9.63 | 1 |
Normali climatiche mensili
Medie climatologiche mensili derivate dalla serie giornaliera 1991-2020 usata dalla pipeline.
Righe restituite: 12
| month | month_name | tmin_avg | tmax_avg | tmean_avg | precipitation_avg | dry_streak_avg | solar_radiation_avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gennaio | -7.7 | 0.43 | -4.1 | 45.29 | 11.2 | 5.8 |
| 2 | febbraio | -7.33 | 1.62 | -3.29 | 44.05 | 10.97 | 8.45 |
| 3 | marzo | -4.17 | 5.19 | 0.32 | 51.87 | 11.6 | 12.33 |
| 4 | aprile | -0.11 | 8.95 | 4.43 | 77.48 | 9.03 | 15.49 |
| 5 | maggio | 4.46 | 13.88 | 9.3 | 99.78 | 5.97 | 18.34 |
| 6 | giugno | 8.32 | 18.2 | 13.51 | 84.09 | 6.93 | 21.72 |
| 7 | luglio | 10.23 | 20.58 | 15.69 | 69.08 | 6.67 | 22.58 |
| 8 | agosto | 10.25 | 20.46 | 15.42 | 67.85 | 7.3 | 19.58 |
| 9 | settembre | 6.5 | 16.25 | 11.09 | 75.2 | 8.07 | 14.74 |
| 10 | ottobre | 2.72 | 11.4 | 6.49 | 78.81 | 9.13 | 9.57 |
| 11 | novembre | -2.31 | 5.22 | 0.91 | 93.95 | 9.6 | 5.77 |
| 12 | dicembre | -6.54 | 1.03 | -3.17 | 54.84 | 10.2 | 4.59 |
Calendario colturale
Finestre di semina, trapianto, raccolta e rischio per coltura, calcolate dalle tabelle climatiche derivate e dalle regole colturali.
Righe restituite: 25
| crop_name_it | direct_sowing_start | direct_sowing_end | transplant_start | transplant_end | indoor_seed_start | harvest_start_estimated | harvest_end_estimated | autumn_sowing_start | autumn_sowing_end | frost_risk_label | heat_risk_label | dry_risk_label | confidence_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aglio | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Basilico | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Bieta | 06-12 | 07-07 | NULL | NULL | NULL | 07-31 | 08-25 | NULL | NULL | basso | basso | medio | 0.8 |
| Broccolo | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Carota | 06-19 | 06-22 | NULL | NULL | NULL | 08-17 | 08-20 | NULL | NULL | basso | basso | medio | 0.8 |
| Cavolo nero | 06-05 | 07-02 | 06-05 | 07-02 | 05-01 | 07-24 | 08-20 | NULL | NULL | basso | basso | medio | 0.8 |
| Cetriolo | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Cipolla | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Fagiolino | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Finocchio | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Fragola | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Lattuga | 06-25 | 07-01 | 06-25 | 07-01 | 05-28 | 07-29 | 08-04 | NULL | NULL | basso | basso | basso | 0.8 |
| Melanzana | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Patata | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Peperone | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Pisello | 06-05 | 07-02 | NULL | NULL | NULL | 07-29 | 08-25 | NULL | NULL | basso | basso | medio | 0.8 |
| Pomodoro | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Prezzemolo | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Ravanello | 06-02 | 08-09 | NULL | NULL | NULL | 06-26 | 09-02 | 08-01 | 08-09 | basso | basso | medio | 0.8 |
| Rosmarino | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Rucola | 06-02 | 08-05 | NULL | NULL | NULL | 06-26 | 08-29 | 08-01 | 08-05 | basso | basso | basso | 0.8 |
| Salvia | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Spinacio | 06-02 | 07-26 | NULL | NULL | NULL | 07-06 | 08-29 | NULL | NULL | basso | basso | medio | 0.8 |
| Zucca | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Zucchina | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
Finestre colturali
Finestre probabilistiche ottenute simulando date di semina candidate sulla serie meteo giornaliera storica.
Righe restituite: 36
| crop_name_it | method | season | risk_tier | sowing_start | sowing_end | harvest_start_estimated | harvest_end_estimated | success_probability | evaluated_years | frost_risk_label | heat_risk_label | dry_risk_label | limiting_factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieta | direct | spring_summer | recommended | 06-12 | 07-07 | 07-31 | 08-25 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | spring_summer | risky | 05-31 | 06-11 | 07-19 | 07-30 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | spring_summer | risky | 07-08 | 07-17 | 08-26 | 09-04 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Carota | direct | spring_summer | recommended | 06-19 | 06-22 | 08-17 | 08-20 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Carota | direct | spring_summer | risky | 05-31 | 06-18 | 07-29 | 08-16 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Carota | direct | spring_summer | risky | 06-23 | 07-02 | 08-21 | 08-30 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | spring_summer | recommended | 06-05 | 07-02 | 07-24 | 08-20 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | spring_summer | risky | 05-22 | 06-04 | 07-10 | 07-23 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | spring_summer | risky | 07-03 | 07-12 | 08-21 | 08-30 | 0.6 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | spring_summer | recommended | 06-05 | 07-02 | 07-24 | 08-20 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | spring_summer | risky | 05-22 | 06-04 | 07-10 | 07-23 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | spring_summer | risky | 07-03 | 07-12 | 08-21 | 08-30 | 0.6 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | spring_summer | recommended | 06-25 | 07-01 | 07-29 | 08-04 | 0.8 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | spring_summer | risky | 06-10 | 06-24 | 07-14 | 07-28 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | spring_summer | risky | 07-02 | 07-20 | 08-05 | 08-23 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | spring_summer | recommended | 06-25 | 07-01 | 07-29 | 08-04 | 0.8 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | spring_summer | risky | 06-10 | 06-24 | 07-14 | 07-28 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | spring_summer | risky | 07-02 | 07-20 | 08-05 | 08-23 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | spring_summer | recommended | 06-05 | 07-02 | 07-29 | 08-25 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | spring_summer | risky | 05-22 | 06-04 | 07-15 | 07-28 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | spring_summer | risky | 07-03 | 07-12 | 08-26 | 09-04 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | spring_summer | risky | 05-31 | 06-27 | 08-08 | 09-04 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-09 | 08-25 | 09-02 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | autumn | risky | 08-10 | 08-16 | 09-03 | 09-09 | 0.57 | 30 | medio | basso | basso | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | recommended | 06-02 | 08-09 | 06-26 | 09-02 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | risky | 05-21 | 06-01 | 06-14 | 06-25 | 0.5 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | risky | 08-10 | 08-16 | 09-03 | 09-09 | 0.57 | 30 | medio | basso | basso | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-05 | 08-25 | 08-29 | 0.8 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | autumn | risky | 08-06 | 08-11 | 08-30 | 09-04 | 0.63 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | spring_summer | recommended | 06-02 | 08-05 | 06-26 | 08-29 | 0.8 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | spring_summer | risky | 05-21 | 06-01 | 06-14 | 06-25 | 0.5 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | spring_summer | risky | 08-06 | 08-11 | 08-30 | 09-04 | 0.63 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | autumn | risky | 08-01 | 08-01 | 09-04 | 09-04 | 0.63 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | spring_summer | recommended | 06-02 | 07-26 | 07-06 | 08-29 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | spring_summer | risky | 05-21 | 06-01 | 06-24 | 07-05 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | spring_summer | risky | 07-27 | 08-01 | 08-30 | 09-04 | 0.63 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
Estremi stagionali
Vista sintetica del profilo mensile con i periodi piu caldi, piovosi, secchi e soleggiati dell'anno.
Righe restituite: 4
| metric | month_name | value | basis |
|---|---|---|---|
| mese piu caldo | luglio | 15.69 | tmean_avg_c |
| mese piu piovoso | maggio | 99.78 | precipitation_avg_mm |
| mese piu secco | marzo | 11.6 | dry_streak_avg_days |
| mese piu soleggiato | luglio | 22.58 | solar_radiation_avg |
Soglie climatiche
Date soglia ricavate dai giorni climatici mediani, per mostrare quando arriva il tepore primaverile, compare il caldo estivo e torna il raffrescamento autunnale.
Righe restituite: 5
| milestone | month_day | value |
|---|---|---|
| prima media 7g >= 10C | 05-26 | 10.54 |
| prima media 7g >= 15C | 06-28 | 15.03 |
| prima media 7g >= 20C | NULL | NULL |
| prima tmax mediana >= 30C | NULL | NULL |
| prima media 7g post-estate <= 18C | 08-01 | 16.58 |