Calendario climatico di Conegliano
Riferimento climatico e colturale per Conegliano.
Calendario climatico di Conegliano
Normali climatiche, calendari colturali, finestre di semina e indicatori stagionali per Conegliano.
Dettagli comune
| campo | valore |
|---|---|
| Codice ISTAT | 026021 |
| Provincia | Treviso (TV) |
| Regione | Veneto |
| Macroarea | Nord |
| Confidenza climatica | 1 |
| Generato il | 2026-05-04T16:19:03.511Z |
Dati inclusi
- Contesto del comune
- Normali climatiche mensili
- Calendario colturale
- Finestre colturali
- Estremi stagionali
- Soglie climatiche
Contesto del comune
Identita del comune, principali indicatori climatici e punto meteo GeoNames rappresentativo usato nella pipeline.
Righe restituite: 1
| istat_code | comune | province_name | province_code | region_name | macro_area | geonameid | source_name | match_quality | last_frost_2c_p80 | first_frost_2c_p20 | hot_days_30_avg | hot_days_35_avg | max_dry_streak_summer_avg | climate_confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026021 | Conegliano | Treviso | TV | Veneto | Nord | 3178197 | Conegliano | 100 | 04-17 | 10-20 | 17.23 | 0.57 | 8.07 | 1 |
Normali climatiche mensili
Medie climatologiche mensili derivate dalla serie giornaliera 1991-2020 usata dalla pipeline.
Righe restituite: 12
| month | month_name | tmin_avg | tmax_avg | tmean_avg | precipitation_avg | dry_streak_avg | solar_radiation_avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gennaio | -1.19 | 4.96 | 1.44 | 46.65 | 15.17 | 4.91 |
| 2 | febbraio | -0.46 | 6.85 | 2.76 | 50.01 | 13.77 | 8.08 |
| 3 | marzo | 2.7 | 11.41 | 6.76 | 61.59 | 13.7 | 12.61 |
| 4 | aprile | 6.66 | 15.54 | 11.11 | 82.14 | 8.63 | 16.89 |
| 5 | maggio | 11.25 | 20.18 | 15.9 | 100.7 | 6.3 | 20.97 |
| 6 | giugno | 15.31 | 24.58 | 20.2 | 94.95 | 5.93 | 22.84 |
| 7 | luglio | 17.55 | 27.5 | 22.75 | 89.56 | 5.2 | 23.56 |
| 8 | agosto | 17.58 | 27.73 | 22.7 | 95.82 | 6.27 | 20.26 |
| 9 | settembre | 12.95 | 22.62 | 17.6 | 100.65 | 7.8 | 14.62 |
| 10 | ottobre | 8.5 | 16.85 | 12.26 | 111.03 | 10.97 | 8.97 |
| 11 | novembre | 4.02 | 10.62 | 6.85 | 112.76 | 10.9 | 5.19 |
| 12 | dicembre | -0.24 | 5.73 | 2.33 | 72.86 | 12.43 | 4.02 |
Calendario colturale
Finestre di semina, trapianto, raccolta e rischio per coltura, calcolate dalle tabelle climatiche derivate e dalle regole colturali.
Righe restituite: 25
| crop_name_it | direct_sowing_start | direct_sowing_end | transplant_start | transplant_end | indoor_seed_start | harvest_start_estimated | harvest_end_estimated | autumn_sowing_start | autumn_sowing_end | frost_risk_label | heat_risk_label | dry_risk_label | confidence_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aglio | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Basilico | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Bieta | 04-20 | 08-09 | NULL | NULL | NULL | 06-08 | 09-27 | 08-01 | 08-09 | basso | medio | medio | 0.8 |
| Broccolo | NULL | NULL | 04-24 | 07-24 | 03-13 | 06-22 | 09-21 | NULL | NULL | basso | alto | medio | 0.8 |
| Carota | 04-20 | 07-25 | NULL | NULL | NULL | 06-18 | 09-22 | NULL | NULL | basso | alto | medio | 0.8 |
| Cavolo nero | 04-18 | 08-04 | 04-18 | 08-04 | 03-14 | 06-06 | 09-22 | 08-01 | 08-04 | basso | medio | medio | 0.8 |
| Cetriolo | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Cipolla | 04-09 | 05-31 | 04-09 | 05-31 | 02-13 | 07-07 | 08-28 | NULL | NULL | basso | alto | medio | 0.8 |
| Fagiolino | 06-10 | 07-04 | NULL | NULL | NULL | 07-29 | 08-22 | NULL | NULL | basso | basso | medio | 0.8 |
| Finocchio | 06-01 | 06-10 | 06-01 | 06-10 | 04-27 | 08-09 | 08-18 | NULL | NULL | basso | alto | medio | 0.8 |
| Fragola | NULL | NULL | 04-24 | 06-19 | 03-27 | 06-22 | 08-17 | NULL | NULL | basso | medio | medio | 0.8 |
| Lattuga | 04-24 | 08-18 | 04-24 | 08-18 | 03-27 | 05-28 | 09-21 | 08-01 | 08-18 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Melanzana | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Patata | 04-24 | 06-14 | NULL | NULL | NULL | 07-22 | 09-11 | NULL | NULL | basso | alto | medio | 0.8 |
| Peperone | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Pisello | 04-18 | 08-04 | NULL | NULL | NULL | 06-11 | 09-27 | 08-01 | 08-04 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Pomodoro | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Prezzemolo | 04-20 | 07-20 | NULL | NULL | NULL | 06-28 | 09-27 | NULL | NULL | basso | alto | medio | 0.8 |
| Ravanello | 04-13 | 09-11 | NULL | NULL | NULL | 05-07 | 10-05 | 08-01 | 09-11 | basso | medio | medio | 0.8 |
| Rosmarino | NULL | NULL | 06-01 | 06-26 | 04-20 | 07-30 | 08-24 | NULL | NULL | basso | basso | medio | 0.8 |
| Rucola | 04-13 | 09-06 | NULL | NULL | NULL | 05-07 | 09-30 | 08-01 | 09-06 | basso | medio | medio | 0.8 |
| Salvia | NULL | NULL | 05-02 | 07-10 | 03-21 | 06-30 | 09-07 | NULL | NULL | basso | basso | medio | 0.8 |
| Spinacio | 04-13 | 08-27 | NULL | NULL | NULL | 05-17 | 09-30 | 08-01 | 08-27 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Zucca | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Zucchina | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
Finestre colturali
Finestre probabilistiche ottenute simulando date di semina candidate sulla serie meteo giornaliera storica.
Righe restituite: 90
| crop_name_it | method | season | risk_tier | sowing_start | sowing_end | harvest_start_estimated | harvest_end_estimated | success_probability | evaluated_years | frost_risk_label | heat_risk_label | dry_risk_label | limiting_factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieta | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-09 | 09-19 | 09-27 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | autumn | risky | 08-10 | 08-26 | 09-28 | 10-14 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | spring_summer | recommended | 04-20 | 08-09 | 06-08 | 09-27 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | spring_summer | risky | 04-11 | 04-19 | 05-30 | 06-07 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | spring_summer | risky | 08-10 | 08-26 | 09-28 | 10-14 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | autumn | risky | 08-01 | 08-01 | 09-29 | 09-29 | 0.53 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | spring_summer | recommended | 04-24 | 07-24 | 06-22 | 09-21 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | spring_summer | risky | 04-16 | 04-23 | 06-14 | 06-21 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | spring_summer | risky | 07-25 | 08-01 | 09-22 | 09-29 | 0.53 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Carota | direct | autumn | risky | 08-01 | 08-11 | 09-29 | 10-09 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Carota | direct | spring_summer | recommended | 04-20 | 07-25 | 06-18 | 09-22 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Carota | direct | spring_summer | risky | 04-11 | 04-19 | 06-09 | 06-17 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Carota | direct | spring_summer | risky | 07-26 | 08-11 | 09-23 | 10-09 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-04 | 09-19 | 09-22 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | autumn | risky | 08-05 | 08-21 | 09-23 | 10-09 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | spring_summer | recommended | 04-18 | 08-04 | 06-06 | 09-22 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | spring_summer | risky | 04-10 | 04-17 | 05-29 | 06-05 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | spring_summer | risky | 08-05 | 08-21 | 09-23 | 10-09 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | autumn | recommended | 08-01 | 08-04 | 09-19 | 09-22 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | autumn | risky | 08-05 | 08-21 | 09-23 | 10-09 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | spring_summer | recommended | 04-18 | 08-04 | 06-06 | 09-22 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | spring_summer | risky | 04-10 | 04-17 | 05-29 | 06-05 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | spring_summer | risky | 08-05 | 08-21 | 09-23 | 10-09 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cetriolo | direct | spring_summer | risky | 06-21 | 07-01 | 08-09 | 08-19 | 0.5 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Cetriolo | transplant | spring_summer | risky | 06-21 | 07-01 | 08-09 | 08-19 | 0.5 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Cipolla | direct | spring_summer | recommended | 04-09 | 05-31 | 07-07 | 08-28 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Cipolla | direct | spring_summer | risky | 03-28 | 04-08 | 06-25 | 07-06 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cipolla | direct | spring_summer | risky | 06-01 | 06-13 | 08-29 | 09-10 | 0.5 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Cipolla | transplant | spring_summer | recommended | 04-09 | 05-31 | 07-07 | 08-28 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Cipolla | transplant | spring_summer | risky | 03-28 | 04-08 | 06-25 | 07-06 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cipolla | transplant | spring_summer | risky | 06-01 | 06-13 | 08-29 | 09-10 | 0.5 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Fagiolino | direct | spring_summer | recommended | 06-10 | 07-04 | 07-29 | 08-22 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Fagiolino | direct | spring_summer | risky | 05-30 | 06-09 | 07-18 | 07-28 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Fagiolino | direct | spring_summer | risky | 07-05 | 07-15 | 08-23 | 09-02 | 0.5 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Finocchio | direct | spring_summer | recommended | 06-01 | 06-10 | 08-09 | 08-18 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Finocchio | direct | spring_summer | risky | 05-15 | 05-31 | 07-23 | 08-08 | 0.5 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Finocchio | direct | spring_summer | risky | 06-11 | 06-25 | 08-19 | 09-02 | 0.5 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Finocchio | transplant | spring_summer | recommended | 06-01 | 06-10 | 08-09 | 08-18 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Finocchio | transplant | spring_summer | risky | 05-15 | 05-31 | 07-23 | 08-08 | 0.5 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Finocchio | transplant | spring_summer | risky | 06-11 | 06-25 | 08-19 | 09-02 | 0.5 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Fragola | transplant | spring_summer | recommended | 04-24 | 06-19 | 06-22 | 08-17 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Fragola | transplant | spring_summer | risky | 04-16 | 04-23 | 06-14 | 06-21 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Fragola | transplant | spring_summer | risky | 06-20 | 06-27 | 08-18 | 08-25 | 0.53 | 30 | basso | alto | basso | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-18 | 09-04 | 09-21 | 0.83 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | autumn | risky | 08-19 | 08-26 | 09-22 | 09-29 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | spring_summer | recommended | 04-24 | 08-18 | 05-28 | 09-21 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | spring_summer | risky | 04-16 | 04-23 | 05-20 | 05-27 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | spring_summer | risky | 08-19 | 08-26 | 09-22 | 09-29 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | autumn | recommended | 08-01 | 08-18 | 09-04 | 09-21 | 0.83 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | autumn | risky | 08-19 | 08-26 | 09-22 | 09-29 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | spring_summer | recommended | 04-24 | 08-18 | 05-28 | 09-21 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | spring_summer | risky | 04-16 | 04-23 | 05-20 | 05-27 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | spring_summer | risky | 08-19 | 08-26 | 09-22 | 09-29 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Patata | direct | spring_summer | recommended | 04-24 | 06-14 | 07-22 | 09-11 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Patata | direct | spring_summer | risky | 04-16 | 04-23 | 07-14 | 07-21 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Patata | direct | spring_summer | risky | 06-15 | 06-22 | 09-12 | 09-19 | 0.53 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-04 | 09-24 | 09-27 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | autumn | risky | 08-05 | 08-21 | 09-28 | 10-14 | 0.53 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | spring_summer | recommended | 04-18 | 08-04 | 06-11 | 09-27 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | spring_summer | risky | 04-10 | 04-17 | 06-03 | 06-10 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | spring_summer | risky | 08-05 | 08-21 | 09-28 | 10-14 | 0.53 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | autumn | risky | 08-01 | 08-06 | 10-09 | 10-14 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | spring_summer | recommended | 04-20 | 07-20 | 06-28 | 09-27 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | spring_summer | risky | 04-11 | 04-19 | 06-19 | 06-27 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | spring_summer | risky | 07-21 | 08-06 | 09-28 | 10-14 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | autumn | recommended | 08-01 | 09-11 | 08-25 | 10-05 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | autumn | risky | 09-12 | 09-29 | 10-06 | 10-23 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | recommended | 04-13 | 09-11 | 05-07 | 10-05 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | risky | 04-08 | 04-12 | 05-02 | 05-06 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | risky | 09-12 | 09-29 | 10-06 | 10-23 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rosmarino | transplant | spring_summer | recommended | 06-01 | 06-21 | 07-30 | 08-19 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rosmarino | transplant | spring_summer | recommended | 06-25 | 06-26 | 08-23 | 08-24 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rosmarino | transplant | spring_summer | risky | 05-15 | 05-31 | 07-13 | 07-29 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rosmarino | transplant | spring_summer | risky | 06-22 | 06-24 | 08-20 | 08-22 | 0.77 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rosmarino | transplant | spring_summer | risky | 06-27 | 07-05 | 08-25 | 09-02 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | autumn | recommended | 08-01 | 09-06 | 08-25 | 09-30 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | autumn | risky | 09-07 | 09-24 | 10-01 | 10-18 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | spring_summer | recommended | 04-13 | 09-06 | 05-07 | 09-30 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | spring_summer | risky | 04-08 | 04-12 | 05-02 | 05-06 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | spring_summer | risky | 09-07 | 09-24 | 10-01 | 10-18 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Salvia | transplant | spring_summer | recommended | 05-02 | 07-10 | 06-30 | 09-07 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Salvia | transplant | spring_summer | risky | 04-24 | 05-01 | 06-22 | 06-29 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Salvia | transplant | spring_summer | risky | 07-11 | 07-19 | 09-08 | 09-16 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-27 | 09-04 | 09-30 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | autumn | risky | 08-28 | 09-14 | 10-01 | 10-18 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | spring_summer | recommended | 04-13 | 08-27 | 05-17 | 09-30 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | spring_summer | risky | 04-08 | 04-12 | 05-12 | 05-16 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | spring_summer | risky | 08-28 | 09-14 | 10-01 | 10-18 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Zucchina | direct | spring_summer | risky | 06-21 | 07-06 | 08-04 | 08-19 | 0.5 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Zucchina | transplant | spring_summer | risky | 06-21 | 07-06 | 08-04 | 08-19 | 0.5 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
Estremi stagionali
Vista sintetica del profilo mensile con i periodi piu caldi, piovosi, secchi e soleggiati dell'anno.
Righe restituite: 4
| metric | month_name | value | basis |
|---|---|---|---|
| mese piu caldo | luglio | 22.75 | tmean_avg_c |
| mese piu piovoso | novembre | 112.76 | precipitation_avg_mm |
| mese piu secco | gennaio | 15.17 | dry_streak_avg_days |
| mese piu soleggiato | luglio | 23.56 | solar_radiation_avg |
Soglie climatiche
Date soglia ricavate dai giorni climatici mediani, per mostrare quando arriva il tepore primaverile, compare il caldo estivo e torna il raffrescamento autunnale.
Righe restituite: 5
| milestone | month_day | value |
|---|---|---|
| prima media 7g >= 10C | 04-19 | 10.25 |
| prima media 7g >= 15C | 05-12 | 15.22 |
| prima media 7g >= 20C | 06-18 | 20.32 |
| prima tmax mediana >= 30C | NULL | NULL |
| prima media 7g post-estate <= 18C | 09-16 | 17.99 |