Calendario climatico di Merano
Riferimento climatico e colturale per Merano.
Calendario climatico di Merano
Normali climatiche, calendari colturali, finestre di semina e indicatori stagionali per Merano.
Dettagli comune
| campo | valore |
|---|---|
| Codice ISTAT | 021051 |
| Provincia | Bolzano/Bozen (BZ) |
| Regione | Trentino-Alto Adige/Südtirol |
| Macroarea | Nord |
| Confidenza climatica | 1 |
| Generato il | 2026-05-04T16:19:03.511Z |
Dati inclusi
- Contesto del comune
- Normali climatiche mensili
- Calendario colturale
- Finestre colturali
- Estremi stagionali
- Soglie climatiche
Contesto del comune
Identita del comune, principali indicatori climatici e punto meteo GeoNames rappresentativo usato nella pipeline.
Righe restituite: 1
| istat_code | comune | province_name | province_code | region_name | macro_area | geonameid | source_name | match_quality | last_frost_2c_p80 | first_frost_2c_p20 | hot_days_30_avg | hot_days_35_avg | max_dry_streak_summer_avg | climate_confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021051 | Merano | Bolzano/Bozen | BZ | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Nord | 3173577 | Merano | 100 | 06-25 | 08-28 | 0 | 0 | 6.67 | 1 |
Normali climatiche mensili
Medie climatologiche mensili derivate dalla serie giornaliera 1991-2020 usata dalla pipeline.
Righe restituite: 12
| month | month_name | tmin_avg | tmax_avg | tmean_avg | precipitation_avg | dry_streak_avg | solar_radiation_avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gennaio | -11.31 | -2.03 | -7.17 | 30.52 | 13.1 | 5.8 |
| 2 | febbraio | -10.76 | -0.44 | -5.96 | 29.76 | 10.8 | 9.11 |
| 3 | marzo | -5.91 | 4.38 | -1.13 | 41.65 | 11.47 | 13.23 |
| 4 | aprile | -1.55 | 8.78 | 3.27 | 64.27 | 8 | 15.64 |
| 5 | maggio | 2.56 | 13.61 | 7.95 | 92.18 | 5.23 | 17.94 |
| 6 | giugno | 6.38 | 17.46 | 12 | 110.38 | 4.73 | 19.92 |
| 7 | luglio | 8.22 | 19.31 | 13.91 | 114.14 | 4.33 | 20.43 |
| 8 | agosto | 8.4 | 19 | 13.68 | 115.5 | 5.07 | 17.78 |
| 9 | settembre | 4.23 | 15 | 9.25 | 89.96 | 6.73 | 13.67 |
| 10 | ottobre | 0.8 | 10.37 | 4.94 | 93 | 9.87 | 9.26 |
| 11 | novembre | -3.9 | 3.76 | -0.62 | 76.18 | 9.27 | 5.65 |
| 12 | dicembre | -9.41 | -0.95 | -5.65 | 43.63 | 11.9 | 4.55 |
Calendario colturale
Finestre di semina, trapianto, raccolta e rischio per coltura, calcolate dalle tabelle climatiche derivate e dalle regole colturali.
Righe restituite: 25
| crop_name_it | direct_sowing_start | direct_sowing_end | transplant_start | transplant_end | indoor_seed_start | harvest_start_estimated | harvest_end_estimated | autumn_sowing_start | autumn_sowing_end | frost_risk_label | heat_risk_label | dry_risk_label | confidence_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aglio | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Basilico | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Bieta | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Broccolo | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Carota | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Cavolo nero | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Cetriolo | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Cipolla | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Fagiolino | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Finocchio | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Fragola | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Lattuga | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Melanzana | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Patata | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Peperone | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Pisello | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Pomodoro | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Prezzemolo | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Ravanello | 07-01 | 07-22 | NULL | NULL | NULL | 07-25 | 08-15 | NULL | NULL | basso | basso | basso | 0.8 |
| Rosmarino | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Rucola | 07-06 | 07-15 | NULL | NULL | NULL | 07-30 | 08-08 | NULL | NULL | basso | basso | basso | 0.8 |
| Salvia | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Spinacio | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Zucca | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Zucchina | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
Finestre colturali
Finestre probabilistiche ottenute simulando date di semina candidate sulla serie meteo giornaliera storica.
Righe restituite: 11
| crop_name_it | method | season | risk_tier | sowing_start | sowing_end | harvest_start_estimated | harvest_end_estimated | success_probability | evaluated_years | frost_risk_label | heat_risk_label | dry_risk_label | limiting_factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravanello | direct | autumn | risky | 08-01 | 08-03 | 08-25 | 08-27 | 0.5 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | recommended | 07-01 | 07-03 | 07-25 | 07-27 | 0.8 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | recommended | 07-06 | 07-22 | 07-30 | 08-15 | 0.8 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | risky | 06-02 | 06-02 | 06-26 | 06-26 | 0.5 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | risky | 06-08 | 06-30 | 07-02 | 07-24 | 0.5 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | risky | 07-04 | 07-05 | 07-28 | 07-29 | 0.77 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | risky | 07-23 | 08-03 | 08-16 | 08-27 | 0.5 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | spring_summer | recommended | 07-06 | 07-15 | 07-30 | 08-08 | 0.8 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | spring_summer | risky | 06-08 | 07-05 | 07-02 | 07-29 | 0.5 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | spring_summer | risky | 07-16 | 07-29 | 08-09 | 08-22 | 0.5 | 30 | basso | basso | basso | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | spring_summer | risky | 06-13 | 07-13 | 07-17 | 08-16 | 0.5 | 30 | medio | basso | basso | insufficient_warmth |
Estremi stagionali
Vista sintetica del profilo mensile con i periodi piu caldi, piovosi, secchi e soleggiati dell'anno.
Righe restituite: 4
| metric | month_name | value | basis |
|---|---|---|---|
| mese piu caldo | luglio | 13.91 | tmean_avg_c |
| mese piu piovoso | agosto | 115.5 | precipitation_avg_mm |
| mese piu secco | gennaio | 13.1 | dry_streak_avg_days |
| mese piu soleggiato | luglio | 20.43 | solar_radiation_avg |
Soglie climatiche
Date soglia ricavate dai giorni climatici mediani, per mostrare quando arriva il tepore primaverile, compare il caldo estivo e torna il raffrescamento autunnale.
Righe restituite: 5
| milestone | month_day | value |
|---|---|---|
| prima media 7g >= 10C | 06-04 | 10.38 |
| prima media 7g >= 15C | NULL | NULL |
| prima media 7g >= 20C | NULL | NULL |
| prima tmax mediana >= 30C | NULL | NULL |
| prima media 7g post-estate <= 18C | 08-01 | 14.23 |