Calendario climatico di Rovigo
Riferimento climatico e colturale per Rovigo.
Calendario climatico di Rovigo
Normali climatiche, calendari colturali, finestre di semina e indicatori stagionali per Rovigo.
Dettagli comune
| campo | valore |
|---|---|
| Codice ISTAT | 029041 |
| Provincia | Rovigo (RO) |
| Regione | Veneto |
| Macroarea | Nord |
| Confidenza climatica | 1 |
| Generato il | 2026-05-04T16:19:03.511Z |
Dati inclusi
- Contesto del comune
- Normali climatiche mensili
- Calendario colturale
- Finestre colturali
- Estremi stagionali
- Soglie climatiche
Contesto del comune
Identita del comune, principali indicatori climatici e punto meteo GeoNames rappresentativo usato nella pipeline.
Righe restituite: 1
| istat_code | comune | province_name | province_code | region_name | macro_area | geonameid | source_name | match_quality | last_frost_2c_p80 | first_frost_2c_p20 | hot_days_30_avg | hot_days_35_avg | max_dry_streak_summer_avg | climate_confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029041 | Rovigo | Rovigo | RO | Veneto | Nord | 3168843 | Rovigo | 100 | 03-27 | 11-18 | 58.3 | 12.5 | 12.57 | 1 |
Normali climatiche mensili
Medie climatologiche mensili derivate dalla serie giornaliera 1991-2020 usata dalla pipeline.
Righe restituite: 12
| month | month_name | tmin_avg | tmax_avg | tmean_avg | precipitation_avg | dry_streak_avg | solar_radiation_avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gennaio | 1.42 | 7.94 | 4.09 | 35.74 | 14.13 | 5.24 |
| 2 | febbraio | 1.87 | 9.98 | 5.38 | 48.48 | 13.83 | 8.33 |
| 3 | marzo | 4.89 | 14.39 | 9.28 | 50.67 | 15.23 | 12.86 |
| 4 | aprile | 8.63 | 18.39 | 13.4 | 62.06 | 9.6 | 16.26 |
| 5 | maggio | 13.33 | 23.36 | 18.37 | 71.25 | 8.87 | 19.99 |
| 6 | giugno | 17.74 | 28.34 | 23.12 | 61.38 | 9.23 | 22.26 |
| 7 | luglio | 20.51 | 31.78 | 26.12 | 48.3 | 9.2 | 23.16 |
| 8 | agosto | 20.73 | 31.65 | 26.01 | 51.81 | 9.97 | 19.79 |
| 9 | settembre | 16.17 | 26.05 | 20.74 | 70.14 | 8.9 | 14.47 |
| 10 | ottobre | 11.5 | 20.23 | 15.41 | 76.21 | 11.13 | 9 |
| 11 | novembre | 6.61 | 13.82 | 9.72 | 76.34 | 10.23 | 5.38 |
| 12 | dicembre | 2.43 | 8.68 | 5.03 | 54.08 | 11.83 | 4.26 |
Calendario colturale
Finestre di semina, trapianto, raccolta e rischio per coltura, calcolate dalle tabelle climatiche derivate e dalle regole colturali.
Righe restituite: 25
| crop_name_it | direct_sowing_start | direct_sowing_end | transplant_start | transplant_end | indoor_seed_start | harvest_start_estimated | harvest_end_estimated | autumn_sowing_start | autumn_sowing_end | frost_risk_label | heat_risk_label | dry_risk_label | confidence_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aglio | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Basilico | 06-20 | 07-12 | 06-20 | 07-12 | 05-23 | 07-24 | 08-15 | NULL | NULL | basso | medio | medio | 0.8 |
| Bieta | 04-01 | 09-05 | NULL | NULL | NULL | 05-20 | 10-24 | 08-01 | 09-05 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Broccolo | NULL | NULL | 04-10 | 08-13 | 02-28 | 06-08 | 10-11 | 08-01 | 08-13 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Carota | 04-01 | 08-21 | NULL | NULL | NULL | 05-30 | 10-19 | 08-01 | 08-21 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Cavolo nero | 04-01 | 08-31 | 04-01 | 08-31 | 02-26 | 05-20 | 10-19 | 08-01 | 08-31 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Cetriolo | 06-02 | 07-15 | 06-02 | 07-15 | 05-12 | 07-21 | 09-02 | NULL | NULL | basso | medio | medio | 0.8 |
| Cipolla | 03-14 | 06-23 | 03-14 | 06-23 | 01-18 | 06-11 | 09-20 | NULL | NULL | basso | alto | alto | 0.8 |
| Fagiolino | 05-17 | 07-28 | NULL | NULL | NULL | 07-05 | 09-15 | NULL | NULL | basso | medio | medio | 0.8 |
| Finocchio | 05-01 | 07-09 | 05-01 | 07-09 | 03-27 | 07-09 | 09-16 | NULL | NULL | basso | alto | medio | 0.8 |
| Fragola | NULL | NULL | 04-10 | 07-09 | 03-13 | 06-08 | 09-06 | NULL | NULL | basso | alto | medio | 0.8 |
| Lattuga | 04-10 | 09-07 | 04-10 | 09-07 | 03-13 | 05-14 | 10-11 | 08-01 | 09-07 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Melanzana | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Patata | 04-10 | 07-04 | NULL | NULL | NULL | 07-08 | 10-01 | NULL | NULL | basso | alto | medio | 0.8 |
| Peperone | NULL | NULL | 06-08 | 06-17 | 04-13 | 08-11 | 08-20 | NULL | NULL | basso | medio | medio | 0.8 |
| Pisello | 04-01 | 08-31 | NULL | NULL | NULL | 05-25 | 10-24 | 08-01 | 08-31 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Pomodoro | NULL | NULL | 05-29 | 06-11 | 04-17 | 08-06 | 08-19 | NULL | NULL | basso | medio | medio | 0.8 |
| Prezzemolo | 04-01 | 08-16 | NULL | NULL | NULL | 06-09 | 10-24 | 08-01 | 08-16 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Ravanello | 03-27 | 10-09 | NULL | NULL | NULL | 04-20 | 11-02 | 08-01 | 10-09 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Rosmarino | NULL | NULL | 05-01 | 07-19 | 03-20 | 06-29 | 09-16 | NULL | NULL | basso | basso | medio | 0.8 |
| Rucola | 03-27 | 10-04 | NULL | NULL | NULL | 04-20 | 10-28 | 08-01 | 10-04 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Salvia | NULL | NULL | 04-19 | 07-23 | 03-08 | 06-17 | 09-20 | NULL | NULL | basso | medio | medio | 0.83 |
| Spinacio | 03-27 | 09-24 | NULL | NULL | NULL | 04-30 | 10-28 | 08-01 | 09-24 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Zucca | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Zucchina | 06-02 | 07-20 | 06-02 | 07-20 | 05-12 | 07-16 | 09-02 | NULL | NULL | basso | medio | medio | 0.8 |
Finestre colturali
Finestre probabilistiche ottenute simulando date di semina candidate sulla serie meteo giornaliera storica.
Righe restituite: 112
| crop_name_it | method | season | risk_tier | sowing_start | sowing_end | harvest_start_estimated | harvest_end_estimated | success_probability | evaluated_years | frost_risk_label | heat_risk_label | dry_risk_label | limiting_factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basilico | direct | spring_summer | recommended | 06-20 | 07-12 | 07-24 | 08-15 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Basilico | direct | spring_summer | risky | 06-04 | 06-19 | 07-08 | 07-23 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Basilico | direct | spring_summer | risky | 07-13 | 07-18 | 08-16 | 08-21 | 0.57 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Basilico | transplant | spring_summer | recommended | 06-20 | 07-12 | 07-24 | 08-15 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Basilico | transplant | spring_summer | risky | 06-04 | 06-19 | 07-08 | 07-23 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Basilico | transplant | spring_summer | risky | 07-13 | 07-18 | 08-16 | 08-21 | 0.57 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | autumn | recommended | 08-01 | 09-05 | 09-19 | 10-24 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | autumn | risky | 09-06 | 09-10 | 10-25 | 10-29 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | spring_summer | recommended | 04-01 | 09-05 | 05-20 | 10-24 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | spring_summer | risky | 03-21 | 03-31 | 05-09 | 05-19 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | spring_summer | risky | 09-06 | 09-10 | 10-25 | 10-29 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | autumn | recommended | 08-01 | 08-13 | 09-29 | 10-11 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | autumn | risky | 08-14 | 08-20 | 10-12 | 10-18 | 0.57 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | spring_summer | recommended | 04-10 | 08-13 | 06-08 | 10-11 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | spring_summer | risky | 03-28 | 04-09 | 05-26 | 06-07 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | spring_summer | risky | 08-14 | 08-20 | 10-12 | 10-18 | 0.57 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Carota | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-21 | 09-29 | 10-19 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Carota | direct | autumn | risky | 08-22 | 08-26 | 10-20 | 10-24 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Carota | direct | spring_summer | recommended | 04-01 | 08-21 | 05-30 | 10-19 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Carota | direct | spring_summer | risky | 03-21 | 03-31 | 05-19 | 05-29 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Carota | direct | spring_summer | risky | 08-22 | 08-26 | 10-20 | 10-24 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-31 | 09-19 | 10-19 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | autumn | risky | 09-01 | 09-05 | 10-20 | 10-24 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | spring_summer | recommended | 04-01 | 08-31 | 05-20 | 10-19 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | spring_summer | risky | 03-21 | 03-31 | 05-09 | 05-19 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | spring_summer | risky | 09-01 | 09-05 | 10-20 | 10-24 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | autumn | recommended | 08-01 | 08-31 | 09-19 | 10-19 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | autumn | risky | 09-01 | 09-05 | 10-20 | 10-24 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | spring_summer | recommended | 04-01 | 08-31 | 05-20 | 10-19 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | spring_summer | risky | 03-21 | 03-31 | 05-09 | 05-19 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | spring_summer | risky | 09-01 | 09-05 | 10-20 | 10-24 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cetriolo | direct | spring_summer | recommended | 06-02 | 07-15 | 07-21 | 09-02 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Cetriolo | direct | spring_summer | risky | 05-19 | 06-01 | 07-07 | 07-20 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cetriolo | direct | spring_summer | risky | 07-16 | 07-22 | 09-03 | 09-09 | 0.5 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Cetriolo | transplant | spring_summer | recommended | 06-02 | 07-15 | 07-21 | 09-02 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Cetriolo | transplant | spring_summer | risky | 05-19 | 06-01 | 07-07 | 07-20 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cetriolo | transplant | spring_summer | risky | 07-16 | 07-22 | 09-03 | 09-09 | 0.5 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Cipolla | direct | spring_summer | recommended | 03-14 | 06-23 | 06-11 | 09-20 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Cipolla | direct | spring_summer | risky | 02-26 | 03-13 | 05-26 | 06-10 | 0.5 | 8 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Cipolla | direct | spring_summer | risky | 06-24 | 06-29 | 09-21 | 09-26 | 0.53 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Cipolla | transplant | spring_summer | recommended | 03-14 | 06-23 | 06-11 | 09-20 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Cipolla | transplant | spring_summer | risky | 02-26 | 03-13 | 05-26 | 06-10 | 0.5 | 8 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Cipolla | transplant | spring_summer | risky | 06-24 | 06-29 | 09-21 | 09-26 | 0.53 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Fagiolino | direct | spring_summer | recommended | 05-17 | 07-28 | 07-05 | 09-15 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Fagiolino | direct | spring_summer | risky | 05-01 | 05-16 | 06-19 | 07-04 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Fagiolino | direct | spring_summer | risky | 07-29 | 08-05 | 09-16 | 09-23 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Finocchio | direct | spring_summer | recommended | 05-01 | 07-09 | 07-09 | 09-16 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Finocchio | direct | spring_summer | risky | 04-19 | 04-30 | 06-27 | 07-08 | 0.5 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Finocchio | direct | spring_summer | risky | 07-10 | 07-17 | 09-17 | 09-24 | 0.53 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Finocchio | transplant | spring_summer | recommended | 05-01 | 07-09 | 07-09 | 09-16 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Finocchio | transplant | spring_summer | risky | 04-19 | 04-30 | 06-27 | 07-08 | 0.5 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Finocchio | transplant | spring_summer | risky | 07-10 | 07-17 | 09-17 | 09-24 | 0.53 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Fragola | transplant | spring_summer | recommended | 04-10 | 07-09 | 06-08 | 09-06 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Fragola | transplant | spring_summer | risky | 03-28 | 04-09 | 05-28 | 06-07 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Fragola | transplant | spring_summer | risky | 07-10 | 07-16 | 09-07 | 09-13 | 0.57 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | autumn | recommended | 08-01 | 09-07 | 09-04 | 10-11 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | autumn | risky | 09-08 | 09-14 | 10-12 | 10-18 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | spring_summer | recommended | 04-10 | 09-07 | 05-14 | 10-11 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | spring_summer | risky | 03-28 | 04-09 | 05-01 | 05-13 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | spring_summer | risky | 09-08 | 09-14 | 10-12 | 10-18 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | autumn | recommended | 08-01 | 09-07 | 09-04 | 10-11 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | autumn | risky | 09-08 | 09-14 | 10-12 | 10-18 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | spring_summer | recommended | 04-10 | 09-07 | 05-14 | 10-11 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | spring_summer | risky | 03-28 | 04-09 | 05-01 | 05-13 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | spring_summer | risky | 09-08 | 09-14 | 10-12 | 10-18 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Patata | direct | spring_summer | recommended | 04-10 | 07-04 | 07-08 | 10-01 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Patata | direct | spring_summer | risky | 03-28 | 04-09 | 06-25 | 07-07 | 0.57 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Patata | direct | spring_summer | risky | 07-05 | 07-11 | 10-02 | 10-08 | 0.57 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Peperone | transplant | spring_summer | recommended | 06-08 | 06-17 | 08-11 | 08-20 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Peperone | transplant | spring_summer | risky | 05-30 | 06-07 | 08-02 | 08-10 | 0.57 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Peperone | transplant | spring_summer | risky | 06-18 | 06-28 | 08-21 | 08-31 | 0.53 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-31 | 09-24 | 10-24 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | autumn | risky | 09-01 | 09-05 | 10-25 | 10-29 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | spring_summer | recommended | 04-01 | 08-31 | 05-25 | 10-24 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | spring_summer | risky | 03-21 | 03-31 | 05-14 | 05-24 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | spring_summer | risky | 09-01 | 09-05 | 10-25 | 10-29 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Pomodoro | transplant | spring_summer | recommended | 05-29 | 06-11 | 08-06 | 08-19 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Pomodoro | transplant | spring_summer | risky | 05-16 | 05-28 | 07-24 | 08-05 | 0.57 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Pomodoro | transplant | spring_summer | risky | 06-12 | 07-01 | 08-20 | 09-08 | 0.5 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-16 | 10-09 | 10-24 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | autumn | risky | 08-17 | 08-21 | 10-25 | 10-29 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | spring_summer | recommended | 04-01 | 08-16 | 06-09 | 10-24 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | spring_summer | risky | 03-21 | 03-31 | 05-29 | 06-08 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | spring_summer | risky | 08-17 | 08-21 | 10-25 | 10-29 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | autumn | recommended | 08-01 | 10-09 | 08-25 | 11-02 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | autumn | risky | 10-10 | 10-13 | 11-03 | 11-06 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | recommended | 03-27 | 10-09 | 04-20 | 11-02 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | risky | 03-12 | 03-26 | 04-05 | 04-19 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | risky | 10-10 | 10-13 | 11-03 | 11-06 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rosmarino | transplant | spring_summer | recommended | 05-01 | 07-19 | 06-29 | 09-16 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rosmarino | transplant | spring_summer | risky | 04-19 | 04-30 | 06-17 | 06-28 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rosmarino | transplant | spring_summer | risky | 07-20 | 07-27 | 09-17 | 09-24 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | autumn | recommended | 08-01 | 10-04 | 08-25 | 10-28 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | autumn | risky | 10-05 | 10-08 | 10-29 | 11-01 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | spring_summer | recommended | 03-27 | 10-04 | 04-20 | 10-28 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | spring_summer | risky | 03-12 | 03-26 | 04-05 | 04-19 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | spring_summer | risky | 10-05 | 10-08 | 10-29 | 11-01 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Salvia | transplant | autumn | risky | 08-01 | 08-09 | 09-29 | 10-07 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Salvia | transplant | spring_summer | recommended | 04-19 | 07-23 | 06-17 | 09-20 | 0.83 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Salvia | transplant | spring_summer | risky | 04-12 | 04-18 | 06-10 | 06-16 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Salvia | transplant | spring_summer | risky | 07-24 | 08-09 | 09-21 | 10-07 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | autumn | recommended | 08-01 | 09-24 | 09-04 | 10-28 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | autumn | risky | 09-25 | 09-28 | 10-29 | 11-01 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | spring_summer | recommended | 03-27 | 09-24 | 04-30 | 10-28 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | spring_summer | risky | 03-12 | 03-26 | 04-15 | 04-29 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | spring_summer | risky | 09-25 | 09-28 | 10-29 | 11-01 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Zucchina | direct | spring_summer | recommended | 06-02 | 07-20 | 07-16 | 09-02 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Zucchina | direct | spring_summer | risky | 05-19 | 06-01 | 07-02 | 07-15 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Zucchina | direct | spring_summer | risky | 07-21 | 07-27 | 09-03 | 09-09 | 0.5 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Zucchina | transplant | spring_summer | recommended | 06-02 | 07-20 | 07-16 | 09-02 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Zucchina | transplant | spring_summer | risky | 05-19 | 06-01 | 07-02 | 07-15 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Zucchina | transplant | spring_summer | risky | 07-21 | 07-27 | 09-03 | 09-09 | 0.5 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
Estremi stagionali
Vista sintetica del profilo mensile con i periodi piu caldi, piovosi, secchi e soleggiati dell'anno.
Righe restituite: 4
| metric | month_name | value | basis |
|---|---|---|---|
| mese piu caldo | luglio | 26.12 | tmean_avg_c |
| mese piu piovoso | novembre | 76.34 | precipitation_avg_mm |
| mese piu secco | marzo | 15.23 | dry_streak_avg_days |
| mese piu soleggiato | luglio | 23.16 | solar_radiation_avg |
Soglie climatiche
Date soglia ricavate dai giorni climatici mediani, per mostrare quando arriva il tepore primaverile, compare il caldo estivo e torna il raffrescamento autunnale.
Righe restituite: 5
| milestone | month_day | value |
|---|---|---|
| prima media 7g >= 10C | 03-19 | 10.14 |
| prima media 7g >= 15C | 04-26 | 15.39 |
| prima media 7g >= 20C | 05-28 | 20.09 |
| prima tmax mediana >= 30C | 06-27 | 30.54 |
| prima media 7g post-estate <= 18C | 10-06 | 17.89 |